吉达联合
哈萨征服
利雅得青年
利雅得新月
纽维尔老男孩
飓风
圣洛伦索
河床
墨尔本胜利
悉尼FC
中央海岸水手
墨尔本城
圣吉罗斯联合
安德莱赫特
根特
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉达联合 | 12 | 6 | 6 | 36 | 32 | 4 | 42 |
| 2 |
利雅得青年 | 11 | 5 | 8 | 39 | 26 | 13 | 38 |
| 3 |
布赖代合作 | 11 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 | 38 |
| 4 |
吉达国民 | 10 | 6 | 8 | 40 | 33 | 7 | 36 |
| 5 |
利雅得胜利 | 9 | 6 | 9 | 40 | 20 | 20 | 33 |
| 6 |
利雅得新月 | 9 | 4 | 11 | 34 | 25 | 9 | 31 |
| 7 |
哈萨征服 | 7 | 6 | 11 | 37 | 27 | 10 | 27 |
| 8 |
达曼协作 | 7 | 4 | 13 | 36 | 28 | 8 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Meyer | 费哈 | 23球 | 29 |
| 2 | Yuri Khan | 达曼协作 | 23球 | 32 |
| 3 | Nico Garcia | 利雅得青年 | 22球 | 38 |
| 4 | Mason Khan | 利雅得新月 | 21球 | 28 |
| 5 | Mateo Rossi | 吉达联合 | 18球 | 40 |
| 6 | Leo Moreira | 利雅得胜利 | 15球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 利雅得青年 | 12次 | 18 |
| 2 | Jaden Zhang | 布赖代合作 | 12次 | 30 |
| 3 | Liam Yildiz | 吉达国民 | 10次 | 23 |
| 4 | Hugo Yildiz | 费哈 | 8次 | 25 |
| 5 | Jaden Moreira | 哈萨征服 | 8次 | 16 |
| 6 | Raul Ibrahim | 利雅得胜利 | 8次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
扎马雷克 | 14 | 8 | 3 | 47 | 29 | 18 | 50 |
| 2 |
未来FC | 14 | 6 | 5 | 41 | 17 | 24 | 48 |
| 3 |
开罗国民 | 12 | 8 | 5 | 47 | 20 | 27 | 44 |
| 4 |
金字塔 | 12 | 5 | 8 | 45 | 25 | 20 | 41 |
| 5 |
瑟拉米卡 | 11 | 5 | 9 | 42 | 28 | 14 | 38 |
| 6 |
恩比 | 9 | 7 | 9 | 39 | 21 | 18 | 34 |
| 7 |
伊斯梅利 | 8 | 7 | 10 | 28 | 27 | 1 | 31 |
| 8 |
马哈拉 | 7 | 6 | 12 | 25 | 32 | -7 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Diaz | 史莫哈 | 25球 | 39 |
| 2 | Kai Pereira | 瑟拉米卡 | 24球 | 39 |
| 3 | Mason Wang | 扎马雷克 | 24球 | 34 |
| 4 | Aiden Zhang | 马哈拉 | 24球 | 30 |
| 5 | Jaden Wang | 阿拉伯承包商 | 21球 | 35 |
| 6 | Theo Costa | 金字塔 | 18球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 伊斯梅利 | 10次 | 32 |
| 2 | Nico Meyer | 扎马雷克 | 7次 | 19 |
| 3 | Nico Costa | 瑟拉米卡 | 4次 | 15 |
| 4 | Noah Rossi | 阿拉伯承包商 | 2次 | 12 |
| 5 | Nico Lopez | 马哈拉 | 1次 | 10 |
| 6 | Nico Ibrahim | 开罗国民 | 1次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴伊亚 | 18 | 6 | 5 | 51 | 15 | 36 | 60 |
| 2 |
戈亚斯 | 17 | 7 | 5 | 41 | 20 | 21 | 58 |
| 3 |
弗鲁米嫩塞 | 15 | 9 | 5 | 44 | 18 | 26 | 54 |
| 4 |
克鲁塞罗 | 15 | 7 | 7 | 39 | 18 | 21 | 52 |
| 5 |
弗拉门戈 | 14 | 6 | 9 | 44 | 25 | 19 | 48 |
| 6 |
格雷米奥 | 13 | 7 | 9 | 43 | 19 | 24 | 46 |
| 7 |
国际 | 13 | 5 | 11 | 42 | 31 | 11 | 44 |
| 8 |
福塔雷萨 | 12 | 8 | 9 | 36 | 34 | 2 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Zhang | 桑托斯 | 21球 | 33 |
| 2 | Ethan Ivanov | 克鲁塞罗 | 20球 | 39 |
| 3 | Leo Diaz | 戈亚斯 | 20球 | 25 |
| 4 | Aiden Pereira | 弗拉门戈 | 17球 | 32 |
| 5 | Theo Pereira | 福塔雷萨 | 16球 | 37 |
| 6 | Iker Khan | 巴伊亚 | 13球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ivanov | 科林蒂安 | 14次 | 22 |
| 2 | Lucas Ivanov | 格雷米奥 | 12次 | 33 |
| 3 | Noah Ivanov | 博塔弗戈 | 10次 | 24 |
| 4 | Theo Ibrahim | 福塔雷萨 | 7次 | 13 |
| 5 | Mateo Khan | 桑托斯 | 5次 | 25 |
| 6 | Yuri Rossi | 巴伊亚 | 4次 | 16 |
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
兰德斯
北西兰
锡尔克堡
瓦埃勒
年轻人
塞尔维特
温特图尔
北雪平
卡尔马
哥德堡
国际
戈亚斯
帕尔梅拉斯
克鲁塞罗
联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注